| تعيين | هاتف | الفاكس |
|---|
مكتب الوزير |
الدائــــرة القانونية |
| مدير الدائرة | 24695708 | 24693513 |
| المنسق | 24681117 |  |
| مساعد المدير | 24691345 |  |
| رئيس قسم الدراسات القانونية | 24681392 |  |
| رئيس قسم القضايا | 24681118 |  |
| رئيس قسم السجلات والمتابعة | 24681524 |  |
دائرة التدقيق الداخلــــي |
| مدير الدائرة | 24695744 | 24694197 |
| المنسق | 24681314 |  |
| رئيس قسم الرقابة و المتابعة | 24692079 |  |
| رئيس قسم المراجعة وتدقيق المصروفات الإنمائية | 24695148 |  |
| رئيس قسم المراجعة وتدقيق المصروفات الجارية | 24695148 |  |
| رئيس قسم التدقيق الداخلي بالمديرية العامة للاسكان بمحافظة ظفار | 23205861 | 23205892 |
| رئيس قسم التدقيق الداخلي بالمديرية العامة للاسكان بالمنطقة الشرقية | 25545739 | 25545739 |
| رئيس قسم التدقيق الداخلي بالمديرية العامة للاسكان بمنطقة الباطنة | 26870857 | 26870857 |
| رئيس قسم التدقيق الداخلي بالمديرية العامة للاسكان بالمنطقة الداخلية | 25432240 | 25432240 |
| رئيس قسم التدقيق الداخلي بالمديرية العامة للاسكان بمحافظة البريمي ومنطقة الظاهرة | 25688494 | 25688494 |
دائرة التنسيق |
| مدير الدائرة | 24601376 | 24699180 |
| مساعد المدير | 24698339 |  |
| رئيس قسم التنسيق الخارجي | 24692692 |  |
| رئيس قسم المجالس واللجان | 24692962 |  |
| رئيس قسم السجلات والمحفوظات | 24692036 |  |
| رئيس قسم المتابعة | 24692036 |  |
دائرة العلاقات العامة والإعلام |
| مدير الدائرة | 24699188 | 24691318 |
| المنسق | 24681337 |  |
| رئيس قسم العلاقات العامة | 24600784 |  |
| رئيس قسم الاعلام | 24695567 |  |
| رئيس قسم الترجمة | 24681120 |  |
دائرة المناقصات والعقــــود |
| مدير الدائرة | 24699244 | 24699897 |
| المنسق | 24681233 |  |
| رئيس قسم المناقصات | 24692350 |  |
| رئيس قسم العقود | 24681281 |  |
دائرة الوثائق |
| مدير الدائرة | 24692049 | 24681108 |
دائرة خدمات المراجعين |
| مدير الدائرة | 24697571 | 24697085 |
| المنسق | 24681125 |  |
| مساعد المدير | 24602490 |  |
| رئيس قسم خدمات المراجعين | 24602490 |  |
| رئيس قسم متابعة الخدمات | 24681121 |  |
رئيس مكتب الوزير |
| رئيس مكتب الوزير | 24695703 | 24695710 |
| المنســـق | 24681109 |  |
| المنســـق | 24681154 |  |
معالي الوزير |
| معالي الوزيــــــــر | 24695702 | - |
| المنســـق | 24695702 | 24693784 |
| المنســـق | 24698955 |  |
مكتب أمــــــــــــن الوزارة |
| المدير | 24602186 | 24696033 |
| مساعد المدير | 24695705 |  |
مكتب الوكيل |
أمانة لجنة أراضي مسقط |
| أمين اللجنة | 24695717 | 24692103 |
| المنسق | 24681220 |  |
دائرة المتابعة الداخلية |
| مدير الدائرة | 24695715 | 24692130 |
| المنسق | 24681237 |  |
| رئيس قسم المتابعة | 24694319 |  |
| رئيس قسم اللجان شؤون الأراضي | 24681229 |  |
مدير مكتب الوكيل |
| مدير المكتب | 24695712 | 24695714 |
| رئيس قسم التنسيق | 24695713 |  |
| رئيس قسم المتابعة | 24695713 |  |
مكتب وكيل الوزارة |
| وكيل الوزارة | 24695711 | 24695714 |
| المنسق | 24695711 |  |
المديرية العامة للتخطيط والدراسات |
دائـــرة التخطيط والإحصــــــــاء |
| مدير الدائرة | 24605115 | 24602431 |
| المنسق | 24681523 |  |
| رئيس قسم التخطيط | 24603265 |  |
| رئيس قسم الإحصاء | 24603756 |  |
دائرة الدراسات وضمان الجودة |
| مدير الدائرة | 24697580 |  |
| المنسق | 24681529 |  |
| رئيس قسم المتابعة وضمان الجودة | 24681177 |  |
| رئيس قسم الدراسات والبحوث | 24692098 |  |
دائرة تقنية المعلومات |
| مدير الدائرة | 24695716 | 24602319 |
| المنسق | 24681195 |  |
| المنسق | 24681197 |  |
| رئيس قسم البرمجة وتطوير النظم | 24693151 |  |
| رئيس قسم الشبكات وأمن المعلومات | 24601622 |  |
دائرة تنمية الموارد البشرية |
| مدير الدائرة | 24697436 | 24697437 |
| المنسق | 24681462 |  |
| المنسق | 24681414 |  |
| رئيس قسم التدريب | 24600693 |  |
| رئيس قسم التأهيل | 24698428 |  |
دائرة حسابات المشاريع |
| مدير الدائرة | 24697418 | 24604311 |
| المنسق | 24681349 |  |
| رئيس قسم الموازنة الانمائية | 24694937 |  |
| رئيس قسم المصروفات الانمائية | 24694937 |  |
مكتب المديــــر العام |
| مدير عام التخطيط و الدراسات | 24693797 | 24699185 |
| المنسق | 24681509 |  |
| مساعد المدير العام | 24691310 |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 24698426 |  |
| قسم التنسيق الفني | 24698426 |  |
أمانة السجل العقاري |
دائرة التدقيق والمراجعة |
| مدير الدائرة | 24681461 | |
| قسم التدقيق والمتابعة | 24681456 | |
| قسم المراجعة | ـــــ |  |
دائرة التسجيل |
| مدير دائرة التسجيل | 24695730 | 24692013 |
| رئيس قسم التسجيل لمسقط | 24681253 |  |
| رئيس قسم التسجيل للسيب وقريات | 24681558 |  |
| موظفي طباعة الملكيات | 24681464 |  |
| إستلام الملكيات | 24681476 |  |
دائرة التصرفات القانونية |
| مدير الدائرة | 24695731 | 24693120 |
| رئيس قسم التصرفات القانونية لمسقط | 24692361 |  |
| رئيس قسم التصرفات القانونية للسيب وقريات | 24692361 |  |
| 24681466 |  |
| موظفي القسم | 24681468 |  |
| رئيس قسم تقييم العقارات والرسوم | 24697108 |  |
| 24681513 |  |
دائرة الوثائق والمستندات |
| مدير الدائرة | 24695732 | 24692176 |
| المنسق | 24681472 |  |
| رئيس قسم الوثائق و المستندات للسيب وقريات | 24681474 |  |
| رئيس قسم الوثائق و المستندات لمسقط | 24681473 |  |
| رئيس قسم التصوير الضوئي | 24681478 |  |
مكتب أمين السجل العقاري |
| أمين السجل العقاري | 24695729 | 24699550 |
| المنسق | 24681452 |  |
| نائب أمين السجل العقاري | 24695728 |  |
| المنسق | 24681520 |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 24693881 |  |
| مكتب الخدمة الممتازة | 24681415 |  |
المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية |
دائرة الشؤون الإدارية |
| مدير الدائرة | 24695719 | 24695723 |
| المنسق | 24681297 |  |
| مساعد المدير | 24693962 |  |
| المتابعة | 24681146 |  |
| رئيس قسم المخازن | 24681277 |  |
| رئيس قسم الصادر والوارد | 24695733 |  |
| رئيس قسم الاسكان | 24681273 |  |
| شعبة الخدمات | 24603481 |  |
| رئيس قسم الصيانة | 24693962 |  |
دائرة الشؤون المالية |
| مدير الدائرة | 24692668 | 24696786 |
| المنسق | 24681312 |  |
| رئيس قسم الموازنة | 24696478 | 24696478 |
| قسم المراجعة | 24681584 |  |
| 24681279 |  |
| رئيس قسم الخزينة | 24695698 |  |
| رئيس قسم المصروفات | 24681310 |  |
| رئيس قسم الايرادات | 24696478 |  |
| رئيس قسم الموازنة | 24681344 |  |
| رئيس قسم المشتريات | 24697525 | 24694626 |
دائرة النقليات |
| مدير الدائرة | 24603749 | 24699183 |
| المنسق | 24681269 |  |
| 24681227 |  |
| رئيس قسم الصيانة ووسائل النقل | 24607407 |  |
| رئيس قسم الحركة | 24607407 |  |
| رئيس قسم المتابعة | 24607407 |  |
دائرة شؤون الموظفين |
| مدير الدائرة | 24601074 | 24697909 |
| المنسق | 24681282 |  |
| - |  |
| رئيس قسم السجلات | 24698159 |  |
| رئيس قسم التوظيف | 24681569 |  |
| رئيس قسم الرواتب والاستحقاقات | 24695724 |  |
| رئيس قسم التنطيم وموازنة الوظائف | 24681304 |  |
| رئيس قسم الإجازات | 24699254 |  |
| 24681288 |  |
مكتب المدير العام |
| مدير عام الشؤون الإدارية و المالية | 24695718 | 24693122 |
| المنسق | 24681302 |  |
| مساعد المدير العام للشؤون الإدارية | 24695720 | 24697305 |
| المنسق | 24681576 |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 24602269 |  |
المديرية العامة لمشروعات الاسكان |
دائرة الإسكان الإجتماعي |
| مدير الدائرة | 24693529 | 24695745 |
| المنسق | 24681541 |  |
| رئيس قسم المساعدات السكنية | 24698799 |  |
| رئيس قسم الطلبات السكنية | 24698799 |  |
| رئيس قسم القروض السكنية | 24605656 |  |
دائرة المشاريع |
| مدير الدائرة | 24694946 | 24604175 |
| المنسق | 24694946 |  |
| رئيس قسم التصميم | 24692051 |  |
| رئيس قسم التصاميم والصيانة | 24692051 |  |
| رئيس قسم الحفظ الفني | 24692051 |  |
| رئيس قسم الكميات | 24681594 |  |
| رئيس قسم التنفيذ |  |  |
مكتب المدير العام |
| مدير عام مشروعات الإسكان | 24698058 | 24697116 |
| المنسق | 24681141 |  |
| مساعد مدير عام مشروعات الاسكان للإسكان الإجتماعي | 24695181 | 24694080 |
| المنسق | 24695181 |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 24696790 |  |
| رئيس قسم متابعة جمعيات الملاك | 24691140 |  |
| رئيس قسم الدراسات | 24691140 |  |
المديرية العامة لتخطيط المدن والمساحة |
دائرة الدراسات التخطيط الطبيعي |
| مدير الدائرة | 24695737 | 24692723 |
| المنسق | 24681361 |  |
| رئيس قسم التخطيط الطبيعي | 24693407 |  |
| رئيس قسم الدراسات والأسس التخطيطية | 24681359 |  |
| رئيس قسم متابعة تخطيط المناطق | 24681579 |  |
دائرة المساحة |
| مدير الدائرة | 24694794 | 24695740 |
| المنسق | 24681204 |  |
| مساعد المدير ومكلف بأعمال رئيس قسم المساحة التفصيلية | 24600172 |  |
| رئيس قسم المساحة العامة | 24681357 |  |
| رئيس قسم المراجعة والمتابعة الفنية | 24681339 |  |
| رئيس قسم الخدمات العامة | 24600328 |  |
| رئيس قسم الرسم الفني | 24681340 |  |
| رئيس قسم الخرائط والحفظ والمعدات الفنية | 24601954 |  |
دائرة تخطيط مسقط |
| مدير الدائرة | 24695736 | 24694622 |
| المنسق | 24681381 |  |
| رئيس قسم التنفيذ ومتابعة تخطيط مطرح الكبرى | 24681383 |  |
| رئيس قسم التنفيذ ومتابعة تخطيط بوشر | 24681388 |  |
| رئيس قسم التنفيذ ومتابعة تخطيط السيب | 24601420 |  |
| رئيس قسم التنفيذ ومتابعة تخطيط العامرات | 24681378 |  |
| رئيس قسم التنفيذ ومتابعة تخطيط قريات | 24681386 |  |
| رئيس قسم التخطيط الطبيعي | 24681571 |  |
دائرة نظم المعلومات الجغرافية |
| مدير الدائرة | 24605051 |  |
| المنسق | 24681406 |  |
| رئيس قسم البيانات والمعلومات الجغرافية | 24681394 |  |
| رئيس قسم الخدمات الفنية | 24681403 |  |
مكتب المدير العام |
| مدير عام تخطيط المدن و المساحة | 24604757 | 24695741 |
| المنسق | 24681199 |  |
| 24681402 |  |
| مساعد مدير عام تخطيط المدن والمساحه لمحافظة مسقط | 24695955 |  |
| المنسق | 24681568 |  |
| مساعد مدير عام تخطيط المدن والمساحة لشؤون المناطق | 24681365 |  |
| رئيس قسم متابعة الاعمال الفنية | 24681420 |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 24693420 |  |
المديرية العامة للاراضي |
دائرة أراضي مسقط |
| مدير الدائرة | 24697684 | 24695725 |
| المنسق | 24681203 |  |
| مساعد المدير | 24693089 |  |
| رئيس قسم الطلبات |  |  |
| رئيس قسم المنح | 24681442 |  |
| رئيس قسم الايجارات والتمليك | 24681423 |  |
| رئيس قسم المراجعة والتدقيق | 24681446 |  |
دائرة البيانات |
| مدير الدائرة | 24695726 | 24603899 |
| المنسق | 24681421 |  |
| رئيس قسم معالجة البيانات | 24601940 |  |
| رئيس قسم إدخال البيانات | - |  |
مكتب المدير العام |
| مدير عام الأراضي | 24695742 | 24695746 |
| المنسق | 24681502 |  |
| 24681507 |  |
| مساعد مدير عام الاراضي | 24695727 |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 24603111 |  |
| رئيس قسم الأراضي الحكومية | 24681416 |  |
المديرية العامة للاسكان بالمنطقة الداخلية |
دائرة الإسكان |
| مدير الدائرة | 25431771 | 25432209 |
| المنسق | 25431011 |  |
| 25432128 |  |
| رئيس قسم الاراضي | 25432215 | |
| رئيس قسم السجل العقاري | 25432216 | |
| رئيس قسم الإسكان الإجتماعي | 25432216 | |
دائرة الاسكان بسمائل |
| مدير الدائرة | 25350590 | 25350117 |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية | 25350135 |  |
| رئيس قسم الأراضي | 25351882 |  |
| رئيس قسم لجان شؤون الأراضي | 25350135 |  |
| رئيس قسم الإسكان الإجتماعي | 25350513 |  |
| رئيس قسم السجل العقاري | 25352128 | 25352138 |
| رئيس قسم التخطيط والمساحة | 25350513 |  |
دائرة التخطيط والمساحة |
| مدير الدائرة | 25432119 | 25432214 |
| المنسق | 25432119 |  |
| رئيس قسم التخطيط الطبيعي | 25432207 |  |
| رئيس قسم المساحة | 25432207 |  |
| رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية | 25432208 |  |
| رئيس قسم تنفيذ و متابعة التخطيط | 25432208 |  |
دائرة الشؤون الإدارية والمالية |
| مدير الدائرة | 25432118 | 25432090 |
| المنسق | 25432118 |  |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية | 25432218 | |
| رئيس قسم الشؤون المالية | 25432218 | |
| رئيس قسم التدقيق الداخلي | 25432240 | |
مكتب المدير العام |
| مدير عام الإسكان بالمنطقة الداخلية | 25431994 | 25432117 |
| المنسق | 25431994 |  |
| مساعد المدير العام | 25432119 | 25432214 |
| المشرف على دائرة التخطيط والمساحة |  |  |
| رئيس قسم التنسيق و المتابعة | 25432217 |  |
| رئيس قسم لجان شؤون الاراضي | 25431903 |  |
| رئيس قسم الشؤون القانونية |  |  |
المديرية العامة للاسكان بالمنطقة الشرقية |
دائرة الإسكان |
| مدير الدائرة | 25546884 | 25545617 |
| المنسق | 25546884 |  |
| رئيس قسم السجل العقاري | 25545348 |  |
| رئيس قسم الاسكان الاجتماعي | 25545327 |  |
| رئيس قسم الاراضي | 25545327 |  |
دائرة الاسكان بابراء |
| مساعد مدير عام الاسكان بالشرقية |  |  |
| مدير دائرة الاسكان | 25570068 | 25572614 |
| المنسق | 25570068 |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 25572613 |  |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية و المالية | 25572613 |  |
| رئيس قسم الاراضي | 25571763 |  |
| رئيس قسم الاسكان الاجتماعي | 25571764 |  |
| رئيس قسم لجان شؤون الاراضي | 25571764 |  |
| رئيس قسم السجل العقاري | 25571763 |  |
| رئيس قسم التخطيط والمساحة | 25571763 |  |
دائرة الاسكان بالمضيبي |
| مدير الدائرة | 2557848 | 25578955 |
| المنسق | 2557848 |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 25578270 |  |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية و المالية | 25579310 |  |
| رئيس قسم الاراضي | 25578269 |  |
| رئيس قسم لجان شؤون الاراضي | 25578269 |  |
| رئيس قسم الاسكان الاجتماعي | 25578309 |  |
| رئيس قسم السجل العقاري | 25578309 |  |
| رئيس قسم التخطيط والمساحة | 25579309 |  |
دائرة الاسكان بجعلان |
| مدير الدائـــــــــــرة | 25554456 | 25553133 |
| المنسق |  |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة |  |  |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية و المالية | 25554441 |  |
| رئيس قسم الاراضي | 25554468 |  |
| رئيس قسم لجان شؤون الاراضي | 25554468 |  |
| رئيس قسم الاسكان الاجتماعي | 25554441 |  |
| رئيس قسم السجل العقاري | 25554469 |  |
| رئيس قسم التخطيط والمساحة | 25554469 |  |
دائرة التخطيط والمساحة |
| مدير الدائرة | 25546883 | 25545316 |
| المنسق | 25546883 |  |
| رئيس قسم التخطيط الطبيعي |  |  |
| رئيس قسم تنفيذ و متابعة التخطيط | 25545367 |  |
| رئيس قسم المساحة | 25545367 |  |
| رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية | 25545349 |  |
| رئيس قسم الرسم الهندسي | 25545349 |  |
دائرة الشؤون الإدارية والمالية |
| مدير الدائرة | 25546887 | 25545340 |
| المنسق | 25546887 |  |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية | 25543713 |  |
| رئيس قسم الشؤون المالية | 25543713 |  |
| رئيس قسم التدقيق الداخلي | 25545739 |  |
مكتب المدير العام |
| مدير عام الإسكان بالمنطقة الشرقية | 25546443 | 25546861 |
| المنسق | 25546443 |  |
| رئيس قسم التنسيق و المتابعة | 25546833 |  |
| رئيس قسم لجان شؤون الاراضي | 25545348 |  |
| رئيس قسم الشؤون القانونية | 25546833 |  |
المديرية العامة للاسكان بمحافظة البريمي |
التخطيط والمساحة |
| مدير الدائرة | 25650221 | 25655012 |
| المنسق | 25650221 |  |
| رئيس قسم التخطيط الطبيعي | 25655104 |  |
| رئيس قسم المعلومات الجغرافية | 25655102 |  |
| رئيس قسم المساحة | 25651620 |  |
| رئيس قسم تنفيذ ومتابعة التخطيط | 25655104 |  |
| رئيس قسم الرسم الهندسي | 25651620 |  |
دائرة الإسكان |
| مدير الدائرة | 25655103 | 25655066 |
| المنسق | 25655103 |  |
| رئيس قسم الأراضي | 25651470 |  |
| رئيس قسم السجل العقاري | 25651890 |  |
| رئيس قسم الإسكان الإجتماعي | 25651630 |  |
دائرة الشؤون الإدارية والمالية |
| مدير الدائرة | 25655099 | 25655004 |
| المنسق | 25655099 |  |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية | 25651636 |  |
| رئيس قسم الشؤون المالية | 25650655 |  |
مكتب المدير العام |
| مدير عام الإسكان بمحافظة البريمي | 25655588 | 25650624 |
| المنسق | 25655588 |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 25656020 | 25656020 |
| رئيس قسم لجان شؤون الأراضي | 25651520 |  |
| رئيس قسم الشؤون القانونية | 25655101 |  |
المديرية العامة للاسكان بمنطقة جنوب الباطنة |
دائرة الإسكان |
| مدير الدائرة | 26868393 | 26870651 |
| المنسق | 26868393 |  |
| رئيس قسم الأراضي | 26869349 |  |
| رئيس قسم الإسكان الإجتماعي | 26869368 |  |
دائرة الاسكان بالرستاق |
| مدير الدائرة | 26879595 | 26875656 |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 26877905 | |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية | 26878828 | |
| رئيس قسم الأراضي | 26878826 |  |
| رئيس قسم الإسكان الاجتماعي | 26878828 | |
| رئيس قسم اللجان المحلية | 26878827 |  |
| رئيس قسم السجل العقاري | 26878826 |  |
| رئيس قسم التخطيط والمساحة | 26878827 |  |
دائرة التخطيط والمساحة |
| مدير الدائرة | 26869350 | 26869816 |
| المنسق | 26869350 |  |
| رئيس قسم المساحة | 26869386 |  |
| رئيس قسم التخطيط الطبيعي | 26869386 |  |
| رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية | 26870119 |  |
| رئيس قسم التنفيذ و متابعة التخطيط | 26870119 |  |
| رئيس قسم الرسم الهندسي | 26870119 |  |
دائرة السجل العقاري |
| مدير الدائرة | 26869368 | 26869368 |
| المنسق |  |  |
| رئيس قسم المراجعة والتدقيق |  |  |
| رئيس قسم التسجيل |  |  |
| رئيس قسم التوثيق |  |  |
| رئيس قسم الوثائق والمستندات |  |  |
| تسليم الملكيات |  |  |
دائرة الشؤون الإدارية والمالية |
| مدير الدائرة | 26868653 | 26868153 |
| المنسق |  |  |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية | 26869342 |  |
| رئيس قسم الشؤون المالية | 26869342 |  |
ددائرة الاسكان بالسويق |
| مشرف المكتب | 26860030 | 26860037 |
| موظفي المكتب | 26860397 |  |
مكتب المدير العام |
| مدير عام الاسكان بمنطقة جنوب الباطنة | 26868394 | 26871121 |
| المنسق |  |  |
| مساعد المدير العام | 26868534 | 26869304 |
| المنسق |  |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 26869367 | 26869367 |
| رئيس قسم الشؤون القانونية | 26868080 |  |
| رئيس قسم اللجان المحلية | 26869349 |  |
المديرية العامة للاسكان بمنطقة الظاهرة |
دائرة الإسكان |
| مدير الدائرة | 25688055 | 25690055 |
| المنسق |  |  |
| رئيس قسم الأراضي |  |  |
| رئيس قسم السجل العقاري | 25688262 |  |
| رئيس قسم الإسكان الإجتماعي | 25688050 |  |
| مدير الدائرة | 26840385 | 26843902 |
| المنسق | 26840385 |  |
| رئيس قسم الإسكان الإجتماعي | 2640204 |  |
| رئيس قسم الأراضي | 26840203 |  |
| رئيس قسم السجل العقاري | 26840204 |  |
دائرة التخطيط والمساحة |
| مدير الدائرة | 25691733 | 25691857 |
| المنسق | 25691733 |  |
| رئيس قسم التخطيط الطبيعي | 25688331 |  |
| رئيس قسم المساحة | 25688331 |  |
| رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية | 25688051 |  |
| رئيس قسم تنفيذ و متابعة التخطيط | 25688051 |  |
| رئيس قسم الرسم الهندسي |  |  |
| مدير الدائرة | 26840201 | 26845762 |
| المنسق | 26840201 |  |
| رئيس قسم التخطيط الطبيعي | 24846104 |  |
| رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية | 24846104 |  |
| رئيس قسم تنفيذ ومتابعة التخطيط | 26846104 |  |
| رئيس قسم المساحة | 26846104 |  |
| رئيس قسم الرسم الهندسي | 26846104 |  |
دائرة الشؤون الإدارية والمالية |
| مدير الدائرة | 25691428 | 25691435 |
| المنسق | 25691428 |  |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية | 25690080 |  |
| رئيس قسم الشؤون المالية | 25690313 |  |
| رئيس قسم التدقيق الداخلي | 25688494 | 25688494 |
| مدير الدائرة | 26840830 | 26840835 |
| المنسق | 26840830 |  |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية | 26842419 |  |
| رئيس قسم الشؤون المالية | 26840830 |  |
مكتب المدير العام |
| مدير عام الإسكان بمنطقة الظاهرة | 25690050 | 25691586 |
| المنسق | 25690050 |  |
| رئيس قسم التنسيق و المتابعة | 25689188 |  |
| رئيس قسم لجان شؤون الاراضي | 25688050 |  |
| مدير عام الإسكان بمنطقة شمال الباطنة | 26840487 | 26840485 |
| المنسق | 26846085 |  |
| رئيس قسم التنسيق والمتابعة | 26840214 |  |
| رئيس قسم لجان شؤون الاراضي | 26840203 |  |
| رئيس قسم الشؤون القانونية |  |  |
المديرية العامة للاسكان بمحافظة ظفار |
دائرة الإسكان |
| مدير الدائرة | 23291761 | 23292449 |
| المنسق | 23205772 |  |
| رئيس قسم الأراضي الزراعية | 23205775 |  |
| رئيس قسم الأراضي السكنية | 23205776 |  |
| رئيس قسم القروض السكنية | 23205731 |  |
| رئيس قسم المساعدات السكنية | 23205735 |  |
| رئيس قسم متابعة جمعيات الملاك | 23205736 |  |
دائرة التخطيط والمساحة |
| مدير الدائرة | 23209059 | 23292251 |
| المنسق | 23205739 |  |
| رئيس قسم متابعة التنفيذ والتخطيط | 23205754 |  |
| رئيس قسم التخطيط الطبيعي | 23205769 |  |
| رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية | 23205789 |  |
| رئيس قسم المساحة | 23205752 |  |
| رئيس قسم الرسم الهندسي | 23205763 |  |
دائرة السجل العقاري |
| مدير الدائرة | 23293475 | 23293475 |
| المنسق | 23205781 |  |
| رئيس قسم التصرفات القانونية | 23205754 |  |
| رئيس قسم الوثائق والمستندات | 23205786 |  |
| رئيس قسم التسجيل | 23205789 |  |
| رئيس قسم المراجعة والتدقيق وتقييم الرسوم | 23205782 |  |
دائرة الشؤون الإدارية |
| مدير الدائرة | 23291885 | 23295144 |
| المنسق | 23205820 |  |
| رئيس قسم شؤون الموظفين | 23293509 |  |
| رئيس قسم تقنية المعلومات | 23205777 |  |
| رئيس قسم النقليات | 23205929 |  |
| رئيس قسم الخدمات | 23205840 |  |
| رئيس قسم المخازن | 23205808 |  |
دائرة الشؤون المالية |
| مدير الدائرة | 23293412 | 23291023 |
| المنسق | 23205860 |  |
| رئيس قسم الإيرادات | 23205870 |  |
| رئيس قسم الموازنة | 23205864 |  |
| رئيس قسم المشتريات | 23205880 |  |
| رئيس قسم المصروفات والرواتب | 23205866 |  |
دائرة المشاريع |
| مدير الدائرة | 23291880 | 23291880 |
| المنسق | 23205953 |  |
| رئيس قسم المناقصات والعقود | 23205805 |  |
| رئيس قسم التصاميم والتصديقات | 23205859 |  |
| رئيس قسم تنفيد ومتابعة المشاريع | 23205851 |  |
مكاتب الاسكان |
| مشرف مكتب إسكان طاقة | 23258069 | 23258069 |
| مشرف مكتب إسكان مرباط | 23268275 | 23268033 |
| مشرف مكتب إسكان سدح | 23277086 | 23277014 |
| مشرف مكتب إسكان ثمريت | 23279222 | 23279222 |
| مشرف مكتب إسكان ضلكوت | 23200040 | 23200040 |
| مشرف مكتب إسكان رخيوت | 23200030 | 23200030 |
مكتب المدير العام |
| مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار | 23291766 | 23292344 |
| المنسق | 23291766 |  |
| مساعد المدير العام للشؤون الإدارية | 23290456 | 23289072 |
| مساعد المدير العام والمشرف على دائرة الإسكان | 23291761 | 23292449 |
| رئيس قسم الشؤون القانونية | 23205795 |  |
| رئيس قسم التدقيق الداخلي | 23205861 |  |
| رئيس قسم التنسيق و المتابعة | 23205703 |  |
| رئيس قسم لجان شؤون الاراضي | 23205706 |  |
| رئيس قسم بيانات الاراضي | 23205712 |  |
دائرة الاسكان بمحافظة مسندم |
مكتب مدير الدائرة |
| مدير الدائرة | 26730230 | 26730432 |
| المنسق |  |  |
| مشرف مكتب اسكان دباء | 26836228 | 26836429 |
| مكتب اسكان دباء (البدالة ) | 26836225 |  |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية | 26730023 |  |
| رئيس قسم الأراضي | 26730043 |  |
| رئيس قسم الإسكان الإجتماعي |  |  |
| رئيس قسم لجان شؤون الاراضي | 26731723 |  |
| رئيس قسم السجل العقاري | 26731723 |  |
| رئيس قسم التخطيط والمساحة | 26731723 |  |
| البدالة | 26731276 |  |
| البدالة | 26731286 |  |
| البدالة | 26730431 |  |
دائرة الاسكان بهيماء |
مكتب مدير الدائرة |
| مدير الدائرة | 23436044 | 23436050 |
| المنسق | 23436080 |  |
| رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية | 23436080 |  |
| رئيس قسم الأراضي | 23436047 |  |
| رئيس قسم الإسكان الاجتماعي | 23436075 |  |
| رئيس قسم اللجان المحلية | 23436075 |  |
| رئيس قسم السجل العقاري | 23436075 |  |
| رئيس قسم التخطيط و المساحة | 23436047 |  |
| البدالة | 23436313 |  |
| البدالة | 23436303 |  |